| Code Name | Yellowstone |
| Funcionalidad: Multifuncional / impresora | escaner |
| Main Functions | escaneado |
| Velocidad máxima de escaneo | 120 ppm/240 ipm |
| velocidad de escaneo | A4 Hasta 120 ppm/240 ipm (byn), hasta 120 ppm/240 ipm (color) |
| Standard Memory | 3584 MB (2560 MB en la placa principal y 1024 MB en el procesador del escáner) |
| Processor Speed | 1,2 GHz |
| Duplex Print Options | Sí |
| Product Dimensions (metric) | 602 x 635 x 287 mm |
| Control Panel | Pantalla LCD XGA 1024 x 768 |
| Puertos USB | 1 host USB de alta velocidad (parte posterior) 1 puerto USB para dispositivo (posterior) |
| Puerto de red | Escáner de documentos HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2; Guía de instalación de hardware; HP N9120 fn2 HbrCD para Mac y PC; CD de información normativa-Guía del usuario de HP; Cable de alimentación; Cable USB |
| Frase2 | El escáner más rápido y seguro ayuda a acelerar el avance de sus negocios. Los recursos de alto rendimiento permiten aumentar la productividad de su oficina.[1,3] |
| Connectivity, Std | Ethernet 10/100/1000; 1 host USB de alta velocidad (parte posterior); 1 host USB de alta velocidad (panel frontal); 1 USB de alta velocidad, compartimiento para integración de hardware (HIP), 1 puerto USB para dispositivo (posterior) |
| What Is In The Box | Escáner de documentos HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2; Guía de instalación de hardware; HP N9120 fn2 HbrCD para Mac y PC; CD de información normativa-Guía del usuario de HP; Cable de alimentación; Cable USB |
| Why To Buy | El escáner más rápido y seguro ayuda a acelerar el avance de sus negocios. Los recursos de alto rendimiento permiten aumentar la productividad de su oficina.[1,3] |
| KSP 1 | Convierta de manera rápida y sencilla, documentos escaneados en texto editable, archivos PDF cifrados y otros tipos de archivos |
| KSP 2 | HP EveryPage le permite capturar una amplia gama de documentos, incluso pilas de medios de diferentes tipos y tamaños. |
| KSP 3 | Defina perfiles de escaneo, escanee en la nube y en otros destinos y mejore las imágenes de forma automática |
| Tecnología de ciberseguridad | Si |
| bloqueo del panel de control | Sí |
| Warranty | 1 año |
| Energy Star Certified | Sí |
| Mobile Printing Capability | Sí |
| Package Dimensions (metric) | 794 x 577 x 765 mm |
| Package Weight (metric) | 26,47 kg |
| Accesorio 1 | 2MU47A HP Accessibility Assistant |
| Accesorio 2 | 2NR12A Gabinete de disco duro extraíble HP |
| Accesorio 3 | 2TD64A Kit de accesibilidad HP |
| Accesorio 4 | B5L28A Puertos USB internos HP |
| Accesorio 5 | B5L29A Unidad de disco duro de alto rendimiento segura HP |
| Accesorio 6 | J8J95A Kit de reemplazo de rodillos |
| PDF SP | HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2-sp.pdf |
| PDF ENG | HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2-eng.pdf |
| IMAGE front (400x400pxs) | L2763A-1.jpg |
| IMAGE left (400x400pxs) | L2763A-2.jpg |
| IMAGE right (400x400pxs) | L2763A-3.jpg |
| IMAGE back (400x400pxs) | L2763A-4.jpg |
| Type | Scanners |
| Fil. Description | HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 |
| Fil. Conectividad | Ethernet |
| Fil. Panel de Control | Si, Pantalla |
| Fil. ADF | Si |
| Fil. Memoria Estandar | Hasta 256 MB |
| Fil. Velocidad máxima de escaneo | Más de 200 ipm |

Whatsapp
Telegram
