Software
| Sistema Operativo | Windows 10 Enterprise |
Procesador / Chipset
| Tipo de Procesador | Ryzen |
| Fabricante de Procesador | AMD |
Technical Information
| Bezel Width (Left) | 26.20 mm |
| Bezel Width (Right) | 26.20 mm |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| DisplayPort | Sí |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
Varios
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | ErP |
| Energy Star | Sí |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 230 V AC |
| 120 V AC | |
| 120 V AC | |
| 230 V AC |
Vídeo
| Brillo | 450cd/m² |
| Profundidad de Color | 10-bit |
| Formato de escaneado | 2160p |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| 72% NTSC |
Información General
| Tipo de Producto | Pantalla digital Signage |
| Código de Fabricante | 55CT5WJ |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lg.com |
| Fabricante | LG Electronics |
| Modelo de Producto | 55CT5WJ |
| Nombre de Producto | Pantalla digital Signage 55CT5WJ |
| Nombre de Marca | LG |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 26kg |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Montaje sobre mesa | |
| Altura | 77cm |
| Anchura | 126.5cm |
| Profundidad | 6.2cm |
| Montaje estándar VESA | 300 x 300 |
| Color del producto | Plata |
Pantalla y gráficos
| Resolución de la Pantalla | 3840 x 2160 |
| Tamaño de Pantalla | 139.7cm (55") |
| Número de Pantallas | 1 |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de iluminación de Fondo | Borde LED |
| Pantalla Multi-táctil | Sí |

Whatsapp
Telegram
