| Cartucho de tóner | Cartucho de tóner láser original HP 330A negro (5000 páginas aproximadamente) W1330A; cartucho de tóner láser original HP 330X de alto rendimiento negro (15 000 páginas aproximadamente) W1330X; cartucho de tóner láser original HP Contract negro (15 000 páginas aproximadamente) W1330XC; Tambor de creación de imágenes láser original HP 332A negro (rendimiento de 30 000 aproximadamente) W1332A; tambor de creación de imágenes láser original HP Contract negro (rendimiento de 30 000 aproximadamente) W1332AC |
| Print Speed | Velocidad de impresión de hasta 42 ppm (en negro) |
| Recommended Monthly Page Volume | 1500 a 3500 |
| Duplex Print Options | Automática (estándar) |
| Input Capacity, Std | 300 |
| Package Weight (metric) | 12,28 kg |
| Package Dimensions (metric) | 450 x 450 x 404 mm |
| Mobile Printing Capability3 | PrinterOn Print |
| Mobile Printing Capability | Si |
| Energy Star Certified | Si |
| Warranty | 1 año |
| Encriptacion de documentos | N/A |
| autenticación de acceso | N/A |
| bloqueo del panel de control | N/A |
| Protección Firmware | N/A |
| Tecnología de ciberseguridad | Si, dinámica |
| Puertos USB para productividad | N/A |
| Puertos USB para conectividad con impresora | 1 USB 2.0 de alta velocidad |
| Print Cartridges, Number | 1 cartucho de tóner (negro), 1 tambor de creación de imágenes (negro) |
| Control Panel | LCD de 2 líneas |
| Paper Trays, Maximum (optional) | 2 más bandeja 1 de 50 hojas |
| Paper Trays, Standard | 1 más bandeja 1 de 50 hojas |
| Standard Media Sizes Supported (metric) | Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Sobre (DL, C5, C6); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio; Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio |
| Output Capacity, Max (optional) | Hasta 150 hojas |
| Output Capacity, Std | 150 |
| Input Capacity, Max (optional) | Hasta 820 hojas (bandeja 1: hasta 50 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas; Bandeja 3: hasta 520 hojas) |
| Product Dimensions (metric) | 366 x 365,6 x 262,5 mm |
| ADF | N/A |
| Duty Cycle (monthly, A4) | Hasta 100000 páginas |
| Processor Speed | 600 MHz |
| Maximum Memory (optional) | 512 MB |
| Standard Memory | 256 MB |
| Scan Speed | N/A |
| Velocidad máxima de escaneo | N/A |
| Main Functions | Imprimir |
| Frase | Imprime lo que necesites, tecnología que se adapta contigo |
| Fil. Conexiones de red | Ethernet |
| Fil. Puerto de red | Si |
| Fil. capacidad de salida estandar | Hasta 750 hojas |
| Fil. Capacidad de entrada estandar | Hasta 1150 hojas |
| Fil. Número de usuarios | Hasta 10 usuarios |
| Fil. ADF. | No |
| Fil. Opción de impresión duplex | Si, Automática |
| Fil. Volumen de páginas mensual recomendado | Hasta 10.000 páginas |
| Fil. Ciclo de trabajo mensual | 50.000 a 100.000 páginas |
| Fil. Memoria Estandar | 0,2 GB |
| Fil. Rango Páginas por Minuto | 30 - 49 ppm |
| Fil. Funcionalidad | Impresora |
| Fil. Rango Volumen | De 5.000 a 25.000 páginas |

Whatsapp
Telegram
