| Suministros | Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, negro (aproximadamente 2000 páginas), W2300A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, cian (aproximadamente 1800 páginas), W2301A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, amarillo (aproximadamente 1800 páginas), W2302A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, magenta (aproximadamente 1800 páginas), W2303A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, negro (aproximadamente 7500 páginas), W2300X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, cian (aproximadamente 5500 páginas), W2301X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, amarillo (aproximadamente 5500 páginas), W2302X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, magenta (aproximadamente 5500 páginas), W2303X |
| Print Speed | Hasta 35 ppm Negro; Hasta 33 ppm Color |
| Recommended Monthly Page Volume | 750 a 4000 |
| Duplex Print Options | Si, Automático |
| Input Capacity, Std | Hasta 300 hojas |
| Package Weight (metric) | 20,4 kg |
| Package Dimensions (metric) | 421 x 686 x 761 mm |
| Mobile Printing Capability3 | HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing; HP Smart App and other mobile Apps |
| Mobile Printing Capability | Si |
| Energy Star Certified | No |
| Warranty | 1 año |
| Encriptacion de documentos | Si |
| autenticación de acceso | Si |
| bloqueo del panel de control | Si |
| Protección Firmware | Si |
| Tecnología de ciberseguridad | Si |
| Puertos USB para productividad | Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrado; USB de fácil acceso |
| Puertos USB para conectividad con impresora | Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrado; USB de fácil acceso |
| Print Cartridges, Number | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Control Panel | Pantalla táctil capacitiva de 4,3" diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
| Paper Trays, Maximum (optional) | 3 |
| Paper Trays, Standard | 2 |
| Standard Media Sizes Supported (metric) | A una cara: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): De 148 x 148 mm a 216 x 356 mm |
| Output Capacity, Max (optional) | Hasta 150 hojas |
| Output Capacity, Std | Hasta 150 hojas |
| Input Capacity, Max (optional) | Hasta 550 hojas |
| Product Dimensions (metric) | 421 x 435 x 384 mm; Máximo: 421 x 686 x 761 mm (con bandeja 3 opcional de 550 hojas) |
| ADF | Si |
| Duty Cycle (monthly, A4) | Hasta 50.000 páginas |
| Processor Speed | 1200 MHz |
| Maximum Memory (optional) | 512 MB |
| Standard Memory | 512 MB |
| Scan Speed | Hasta 29 ppm/44 ipm (blanco y negro), hasta 26 ppm/35 ipm (color); Doble cara: Hasta 46 ipm (blanco y negro), hasta 37 ipm (color) |
| Velocidad máxima de escaneo | Hasta 29 ppm/44 ipm (blanco y negro), hasta 26 ppm/35 ipm (color); Doble cara: Hasta 46 ipm (blanco y negro), hasta 37 ipm (color) |
| Main Functions | Impresión, copia, escaneado, fax |

Whatsapp
Telegram
